Open deep groove ball bearing consists of inner ring raceway outer ring raceway, ball and cage. Under normal operating conditions, the inner raceway, outer raceway and ball bear load while the cage charges for the separation and maintaining the stability for the ball. Our product mainly bears radial load and can also bear a certain amount of axial load.
When increasing the radial clearance of open deep groove ball bearing, it can endure larger axial load. The product can limit the two directions of the axial movement. The outer ring can allow relative tilt of 8 'to 16' according to the size of the clearance. Open deep groove ball bearing has simple structure and is widely used in the precision instrument, low noise motor, automobile, motorcycle, woodworking machinery, textile machinery shaft, mining machinery, electrical and mechanical equipment, plastic machinery, office equipment, medical equipment, fitness, national defense, aviation, aerospace and sports equipment and general machinery, etc.
Technical Parameters of Open Deep Groove Ball BearingPrincipal Dimensions(mm) | Designation | Basic Load ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight (kg ) |
||||
d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | ≈ | |
10 | 35 | 11 | 6300 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
12 | 21 | 5 | 61801 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 |
12 | 24 | 6 | 61901 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 |
12 | 28 | 7 | 16001 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.024 |
12 | 28 | 8 | 6001 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
12 | 32 | 10 | 6201 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
12 | 37 | 12 | 6301 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
15 | 24 | 5 | 61802 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 |
15 | 28 | 7 | 61902 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.017 |
15 | 32 | 8 | 16002 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.025 |
15 | 32 | 9 | 6002 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.03 |
15 | 35 | 11 | 6202 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
15 | 42 | 13 | 6302 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
17 | 26 | 5 | 61803 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
17 | 30 | 7 | 61903 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.018 |
17 | 35 | 8 | 16003 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 |
17 | 35 | 10 | 6003 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
17 | 40 | 12 | 6203 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
17 | 47 | 14 | 6303 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
17 | 62 | 17 | 6403 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.27 |
20 | 32 | 7 | 61804 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.018 |
20 | 37 | 9 | 61904 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
20 | 42 | 8 | 16004 | 7.9 | 4.5 | 16000 | 19000 | 0.05 |
20 | 42 | 12 | 6004 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.069 |
20 | 47 | 14 | 6204 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
20 | 52 | 15 | 6304 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
20 | 72 | 19 | 6404 | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.4 |
25 | 37 | 7 | 61805 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.022 |
25 | 42 | 9 | 61905 | 7 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 |
25 | 47 | 8 | 16005 | 8.85 | 5.6 | 15000 | 18000 | 0.06 |
25 | 47 | 12 | 6005 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 |
25 | 52 | 15 | 6205 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
25 | 62 | 17 | 6305 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
25 | 80 | 21 | 6405 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 | 0.53 |
30 | 42 | 7 | 61806 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 0.026 |
30 | 47 | 9 | 61906 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.045 |
30 | 55 | 9 | 16006 | 11.2 | 7.35 | 13000 | 15000 | 0.085 |
30 | 55 | 13 | 6006 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 |
30 | 62 | 16 | 6206 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
30 | 72 | 19 | 6306 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 |
30 | 90 | 23 | 6406 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 |
35 | 47 | 7 | 61807 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 19000 | 0.03 |
35 | 55 | 10 | 61907 | 10.9 | 7.75 | 12000 | 14000 | 0.073 |
35 | 62 | 9 | 16007 | 12.2 | 8.85 | 11000 | 13000 | 0.11 |
35 | 62 | 14 | 6007 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 | 0.155 |
35 | 72 | 17 | 6207 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0.288 |
35 | 80 | 21 | 6307 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
35 | 100 | 25 | 6407 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 0.952 |
40 | 52 | 7 | 61808 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 0.033 |
40 | 62 | 12 | 61908 | 13.7 | 9.95 | 11000 | 13000 | 0.112 |
40 | 68 | 9 | 16008 | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 | 0.125 |
40 | 68 | 15 | 6008 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.185 |
40 | 80 | 18 | 6208 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.368 |
40 | 90 | 23 | 6308 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 |
40 | 110 | 27 | 6408 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 |
45 | 58 | 7 | 61809 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.03 |
45 | 68 | 12 | 61909 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 0.123 |
45 | 75 | 10 | 16009 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.155 |
45 | 75 | 16 | 6009 | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.23 |
45 | 85 | 19 | 6209 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 |
45 | 100 | 25 | 6309 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
45 | 120 | 29 | 6409 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 1.52 |
110 | 170 | 28 | 6022 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 1.89 |
50 | 65 | 7 | 61810 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.043 |
50 | 72 | 12 | 61910 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 0.122 |
50 | 80 | 10 | 16010 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.166 |
50 | 80 | 16 | 6010 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 | 0.25 |
50 | 90 | 20 | 6210 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 |
50 | 110 | 27 | 6310 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 1.082 |
50 | 130 | 31 | 6410 | 922 | 55.2 | 5300 | 6300 | 1.855 |
55 | 72 | 9 | 61811 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.07 |
55 | 80 | 13 | 61911 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 | 0.17 |
55 | 90 | 11 | 16011 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.207 |
55 | 90 | 18 | 6011 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 0.362 |
55 | 100 | 21 | 6211 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0.603 |
55 | 120 | 29 | 6311 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 |
55 | 140 | 33 | 6411 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 | 2.316 |
60 | 78 | 10 | 61812 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 | 0.093 |
60 | 85 | 13 | 61912 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 | 0.181 |
60 | 95 | 11 | 16012 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.224 |
60 | 95 | 18 | 6012 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.385 |
60 | 110 | 22 | 6212 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 |
60 | 130 | 31 | 6312 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 1.71 |
60 | 150 | 35 | 6412 | 109 | 70 | 4500 | 5600 | 2.811 |
65 | 85 | 10 | 61813 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.13 |
60 | 90 | 13 | 61913 | 17.4 | 16 | 6300 | 7500 | 0.196 |
60 | 100 | 11 | 16013 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.241 |
60 | 100 | 18 | 6013 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 | 0.41 |
60 | 120 | 23 | 6213 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 0.99 |
65 | 140 | 33 | 6313 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.1 |
65 | 160 | 37 | 6413 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 | 3.342 |
70 | 90 | 10 | 61814 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 |
70 | 100 | 16 | 61914 | 23.7 | 21.1 | 6000 | 7000 | 0.336 |
70 | 110 | 13 | 16014 | 27.9 | 25 | 5600 | 6700 | 0.386 |
70 | 110 | 20 | 6014 | 38.5 | 30.5 | 5000 | 6700 | 0.575 |
70 | 125 | 24 | 6214 | 60.8 | 45 | 4800 | 6000 | 1.084 |
70 | 150 | 35 | 6314 | 105 | 68 | 4300 | 5000 | 2.55 |
70 | 180 | 42 | 6414 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 | 4.896 |
75 | 95 | 10 | 61815 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 |
75 | 105 | 16 | 61915 | 24.3 | 22.5 | 5600 | 6700 | 0.355 |
75 | 115 | 13 | 16015 | 28.7 | 26.8 | 5300 | 6300 | 0.411 |
75 | 115 | 20 | 6015 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 0.603 |
75 | 130 | 25 | 6215 | 66 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 |
75 | 160 | 37 | 6315 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.05 |
75 | 190 | 45 | 6415 | 154 | 115 | 3600 | 4300 | 5.739 |
80 | 100 | 10 | 61816 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 0.155 |
80 | 110 | 16 | 61916 | 24.9 | 23.9 | 5300 | 6300 | 0.375 |
80 | 125 | 14 | 16016 | 33.1 | 31.4 | 5000 | 6000 | 0.539 |
80 | 125 | 22 | 6016 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 | 0.821 |
80 | 140 | 26 | 6216 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 |
80 | 170 | 39 | 6316 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.61 |
80 | 200 | 48 | 6416 | 163 | 125 | 3400 | 4000 | 6.752 |
85 | 110 | 13 | 61817 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.245 |
85 | 120 | 18 | 61917 | 31.9 | 29.7 | 4800 | 6000 | 0.507 |
85 | 130 | 14 | 16017 | 34 | 33.3 | 4500 | 5600 | 0.968 |
85 | 130 | 22 | 6017 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 | 0.848 |
85 | 150 | 28 | 6217 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
85 | 180 | 41 | 6317 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 |
85 | 210 | 52 | 6417 | 175 | 138 | 3200 | 3800 | 7.933 |
90 | 115 | 13 | 61818 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0.258 |
90 | 125 | 18 | 61918 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 | 0.533 |
90 | 140 | 16 | 16018 | 41.5 | 39.3 | 4300 | 5300 | 0.671 |
90 | 140 | 24 | 6018 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 1.1 |
90 | 160 | 30 | 6218 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
90 | 190 | 43 | 6318 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.97 |
90 | 225 | 54 | 6418 | 192 | 158 | 2800 | 3600 | 9.56 |
95 | 120 | 13 | 61819 | 19.8 | 21.3 | 4500 | 5600 | 0.27 |
95 | 130 | 18 | 61919 | 33.7 | 33.3 | 4300 | 5300 | 0.56 |
95 | 145 | 16 | 16019 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.71 |
95 | 145 | 24 | 6019 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 | 1.15 |
95 | 170 | 32 | 6219 | 110 | 82.8 | 3600 | 4500 | 2.62 |
95 | 200 | 45 | 6319 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.74 |
100 | 125 | 13 | 61820 | 20.1 | 22 | 4300 | 5300 | 0.28 |
100 | 140 | 20 | 61920 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.77 |
100 | 150 | 16 | 16020 | 43.8 | 44.3 | 3800 | 4800 | 0.74 |
100 | 150 | 24 | 6020 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.18 |
100 | 180 | 34 | 6220 | 122 | 92.8 | 3400 | 4300 | 3.19 |
100 | 215 | 47 | 6320 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.09 |
100 | 250 | 58 | 6420 | 223 | 195 | 2400 | 3200 | 12.9 |
105 | 130 | 13 | 61821 | 20.3 | 22.7 | 4000 | 5000 | 0.3 |
105 | 145 | 20 | 61021 | 43.9 | 44.3 | 3800 | 4800 | 0.81 |
105 | 160 | 18 | 16021 | 51.8 | 50.6 | 3600 | 4500 | 1 |
105 | 160 | 26 | 6021 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 1.52 |
105 | 190 | 36 | 6221 | 133 | 105 | 3200 | 4000 | 3.78 |
105 | 225 | 49 | 6321 | 184 | 153 | 2600 | 3200 | 8.05 |
110 | 140 | 16 | 61822 | 28.1 | 30.7 | 3800 | 5000 | 0.5 |
110 | 150 | 20 | 61922 | 43.6 | 44.4 | 3600 | 4500 | 0.84 |
110 | 170 | 19 | 16022 | 57.4 | 56.7 | 3400 | 4300 | 1.27 |
110 | 200 | 38 | 6222 | 144 | 117 | 3000 | 3800 | 4.42 |
110 | 240 | 50 | 6322 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 9.53 |
110 | 280 | 65 | 6422 | 225 | 238 | 2000 | 2800 | 18.34 |
120 | 150 | 16 | 61824 | 28.9 | 32.9 | 3400 | 4300 | 0.54 |
120 | 165 | 22 | 61924 | 55 | 56.9 | 3200 | 4000 | 1.13 |
120 | 180 | 19 | 16024 | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800 | 1.374 |
120 | 180 | 28 | 6024 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 1.99 |
120 | 215 | 40 | 6224 | 155 | 131 | 2600 | 3400 | 5.3 |
120 | 260 | 55 | 6324 | 228 | 208 | 2200 | 2800 | 12.2 |
130 | 165 | 18 | 61826 | 37.9 | 42.9 | 3200 | 4000 | 0.736 |
130 | 180 | 24 | 61926 | 65.1 | 67.2 | 3000 | 3800 | 1.496 |
130 | 200 | 22 | 16026 | 79.7 | 79.2 | 2800 | 3600 | 1.868 |
130 | 200 | 33 | 6026 | 105 | 96.8 | 2800 | 3600 | 3.08 |
130 | 230 | 40 | 6226 | 165 | 148 | 2400 | 3200 | 6.12 |
130 | 280 | 58 | 6326 | 253 | 242 | 2000 | 2600 | 14.77 |
140 | 175 | 18 | 61828 | 38.2 | 44.3 | 3000 | 3800 | 0.784 |
140 | 190 | 24 | 61928 | 66.6 | 71.2 | 2800 | 3600 | 1.589 |
140 | 210 | 22 | 16028 | 82.1 | 85 | 2400 | 3200 | 2 |
140 | 210 | 33 | 6028 | 116 | 108 | 2400 | 3200 | 3.17 |
140 | 250 | 42 | 6228 | 179 | 167 | 2000 | 2800 | 7.77 |
140 | 300 | 62 | 6328 | 275 | 272 | 1900 | 2400 | 18.33 |
150 | 190 | 20 | 61830 | 49.1 | 57.1 | 2800 | 3400 | 1.114 |
150 | 210 | 28 | 61930 | 84.7 | 90.2 | 2600 | 3200 | 2.454 |
150 | 225 | 24 | 16030 | 91.9 | 98.5 | 2200 | 3000 | 2.638 |
150 | 225 | 35 | 6030 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 3.903 |
150 | 270 | 45 | 6230 | 203 | 199 | 1900 | 2600 | 9.78 |
150 | 320 | 65 | 6330 | 288 | 295 | 1700 | 2200 | 21.87 |
160 | 200 | 20 | 61832 | 49.6 | 59.1 | 2600 | 3200 | 1.176 |
160 | 220 | 28 | 61932 | 86.9 | 95.5 | 2400 | 3000 | 2.589 |
160 | 240 | 25 | 16032 | 98.7 | 107 | 2000 | 2800 | 2.835 |
160 | 240 | 38 | 6032 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 4.83 |
160 | 290 | 48 | 6232 | 215 | 218 | 1800 | 2400 | 12.22 |
160 | 340 | 68 | 6332 | 313 | 340 | 1600 | 2000 | 26.43 |
170 | 215 | 22 | 61834 | 61.5 | 73.3 | 2200 | 3000 | 1.545 |
170 | 230 | 28 | 61934 | 88.8 | 100 | 2000 | 2800 | 2.725 |
170 | 260 | 28 | 16034 | 118 | 130 | 1900 | 2600 | 4.157 |
170 | 260 | 42 | 6034 | 170 | 170 | 1900 | 2600 | 6.5 |
170 | 310 | 52 | 6234 | 245 | 260 | 1700 | 2200 | 15.241 |
170 | 360 | 72 | 6334 | 335 | 378 | 1500 | 1900 | 31.14 |
180 | 225 | 22 | 61836 | 62.3 | 75.9 | 2000 | 2800 | 1.621 |
180 | 250 | 33 | 61936 | 118 | 133 | 1900 | 2600 | 4.062 |
180 | 280 | 31 | 16036 | 144 | 157 | 1800 | 2400 | 5.135 |
180 | 280 | 46 | 6036 | 188 | 198 | 1300 | 2400 | 8.51 |
180 | 320 | 52 | 6236 | 262 | 285 | 1600 | 2000 | 15.518 |
190 | 240 | 24 | 61838 | 75.1 | 91.6 | 1900 | 2600 | 2.1 |
190 | 260 | 33 | 61938 | 117 | 133 | 1800 | 2400 | 4.216 |
190 | 290 | 31 | 16038 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 5.429 |
190 | 290 | 46 | 6038 | 188 | 200 | 1700 | 2200 | 8.865 |
190 | 340 | 55 | 6238 | 285 | 322 | 1500 | 1900 | 18.691 |
200 | 250 | 24 | 61840 | 74.2 | 91.2 | 1800 | 2400 | 2.178 |
200 | 280 | 38 | 61940 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 5.879 |
200 | 310 | 34 | 16040 | 167 | 191 | 1800 | 2000 | 6.624 |
200 | 310 | 51 | 6040 | 205 | 225 | 1600 | 2000 | 11.64 |
200 | 360 | 58 | 6240 | 288 | 332 | 1400 | 1800 | 22.577 |
220 | 270 | 24 | 61844 | 76.4 | 97.8 | 1700 | 2200 | 2.369 |
220 | 300 | 38 | 61944 | 152 | 178 | 1600 | 2000 | 6.34 |
220 | 340 | 37 | 16044 | 181 | 216 | 1400 | 1800 | 9.285 |
220 | 340 | 56 | 6044 | 252 | 268 | 1400 | 1800 | 18 |
220 | 400 | 65 | 6244 | 355 | 365 | 1200 | 1600 | 36.5 |
240 | 300 | 28 | 61848 | 83.5 | 108 | 1500 | 1900 | 4.5 |
240 | 320 | 38 | 61948 | 142 | 178 | 1400 | 1800 | 8.2 |
240 | 360 | 37 | 16048 | 172 | 210 | 1200 | 1600 | 14.5 |
240 | 360 | 56 | 6048 | 270 | 292 | 1200 | 1600 | 20 |
240 | 440 | 72 | 6248 | 358 | 467 | 1000 | 1400 | 53.9 |
260 | 320 | 28 | 61852 | 95 | 128 | 1300 | 1700 | 4.85 |
260 | 360 | 46 | 61952 | 210 | 268 | 1200 | 1600 | 13.7 |
260 | 400 | 44 | 16052 | 235 | 310 | 1100 | 1500 | 22.5 |
260 | 400 | 65 | 6052 | 292 | 372 | 1100 | 1500 | 28.8 |
280 | 350 | 33 | 61856 | 135 | 178 | 1200 | 1600 | 7.4 |
280 | 380 | 46 | 61956 | 210 | 268 | 1100 | 1400 | 15 |
280 | 420 | 65 | 6056 | 305 | 408 | 950 | 1300 | 32.1 |
300 | 380 | 38 | 61860 | 162 | 222 | 1100 | 1400 | 11 |
300 | 420 | 56 | 61960 | 270 | 370 | 1000 | 1300 | 21.1 |
320 | 400 | 38 | 61864 | 168 | 235 | 1000 | 1300 | 11.8 |
320 | 440 | 56 | 61964 | 275 | 392 | 950 | 1200 | 23 |
320 | 480 | 74 | 6064 | 345 | 513 | 900 | 1100 | 48.4 |
340 | 460 | 56 | 61968 | 292 | 418 | 900 | 1100 | 27 |
360 | 540 | 82 | 6072 | 400 | 622 | 750 | 950 | 68 |
380 | 480 | 46 | 61876 | 235 | 348 | 800 | 1000 | 20.5 |
400 | 600 | 90 | 6080 | 512 | 868 | 630 | 800 | 89.4 |
460 | 580 | 56 | 61892 | 314 | 517 | 740 | 870 | 35 |
500 | 660 | 75 | 619/500 | 304 | 716 | 750 | 900 | 68.8 |
500 | 720 | 100 | 60/500 | 415 | 1020 | 750 | 900 | 135 |
530 | 650 | 56 | 609/530 | 300 | 620 | 700 | 900 | 40 |
530 | 710 | 57 | 619/530 | 400 | 770 | 670 | 850 | 62 |
530 | 710 | 82 | 60/530 | 460 | 880 | 670 | 850 | 92 |
530 | 780 | 112 | 610 | 1200 | 700 | 800 | 190 | |
560 | 680 | 37 | 608/560 | 210 | 440 | 670 | 850 | 31 |
560 | 680 | 56 | 618/560 | 325 | 650 | 670 | 850 | 43 |
560 | 750 | 85 | 619/560 | 465 | 925 | 630 | 800 | 108 |
560 | 820 | 115 | 60/560 | 625 | 1390 | 600 | 750 | 212 |
600 | 730 | 42 | 608/600 | 250 | 520 | 630 | 800 | 41 |
600 | 730 | 60 | 618/600 | 340 | 720 | 630 | 800 | 53 |
600 | 800 | 90 | 619/600 | 550 | 1150 | 600 | 750 | 126 |
600 | 870 | 118 | 60/600 | 690 | 1420 | 560 | 700 | 232 |
630 | 780 | 48 | 608/630 | 340 | 720 | 600 | 750 | 42 |
630 | 780 | 69 | 618/630 | 415 | 915 | 600 | 750 | 74 |
630 | 850 | 71 | 609/630 | 460 | 1000 | 560 | 700 | 112 |
630 | 850 | 100 | 619/630 | 590 | 1260 | 560 | 700 | 162 |
630 | 920 | 128 | 60/630 | 770 | 1660 | 530 | 670 | 287 |
670 | 820 | 69 | 618/670 | 445 | 911 | 530 | 670 | 81.6 |
670 | 900 | 73 | 609/670 | 520 | 1150 | 500 | 630 | 148 |
670 | 900 | 103 | 619/670 | 640 | 1420 | 500 | 630 | 188 |
670 | 980 | 136 | 60/670 | 850 | 1900 | 480 | 600 | 348 |
710 | 870 | 74 | 618/710 | 440 | 1000 | 500 | 630 | 95 |
710 | 950 | 78 | 609/710 | 510 | 1200 | 480 | 600 | 152 |
710 | 950 | 106 | 610/710 | 620 | 1400 | 480 | 600 | 223 |
710 | 1030 | 140 | 60/710 | 880 | 2000 | 450 | 560 | 380 |
750 | 920 | 78 | 618/750 | 500 | 1067 | 480 | 600 | 113 |
750 | 1000 | 112 | 619/750 | 700 | 1670 | 450 | 560 | 260 |
750 | 1090 | 150 | 60/750 | 920 | 2150 | 430 | 530 | 490 |
800 | 980 | 57 | 608/800 | 370 | 920 | 430 | 530 | 103 |
800 | 980 | 82 | 618/800 | 510 | 1250 | 430 | 530 | 135 |
800 | 1060 | 115 | 619/800 | 765 | 1870 | 400 | 500 | 280 |
800 | 1150 | 155 | 60/800 | 920 | 2300 | 380 | 480 | 540 |
850 | 1030 | 57 | 608/850 | 365 | 930 | 400 | 500 | 78 |
850 | 1030 | 82 | 618/850 | 510 | 1300 | 400 | 500 | 145 |
850 | 1120 | 118 | 619/850 | 765 | 1940 | 380 | 480 | 315 |
850 | 1220 | 165 | 60/850 | 1030 | 2650 | 340 | 430 | 635 |
900 | 1090 | 85 | 618/900 | 565 | 1450 | 340 | 430 | 163 |
900 | 1180 | 122 | 619/900 | 780 | 2050 | 320 | 400 | 355 |
900 | 1280 | 170 | 60/900 | 1040 | 2800 | 300 | 380 | 725 |
950 | 1150 | 90 | 618/950 | 585 | 1560 | - | - | 195 |
950 | 1250 | 132 | 619/950 | 925 | 2520 | - | - | 395 |
950 | 1360 | 180 | 60/950 | 1070 | 2936 | - | - | 870 |
1000 | 1220 | 71 | 608/1000 | 505 | 1410 | - | - | 180 |
1000 | 1220 | 1000 | 618/1000 | 585 | 1620 | - | - | 250 |
1000 | 1320 | 103 | 609/1000 | 750 | 2125 | - | - | 415 |
1000 | 1320 | 140 | 619/1000 | 925 | 2520 | - | - | 520 |
1000 | 1420 | 185 | 60/1000 | 1240 | 3510 | - | - | 940 |
1060 | 1280 | 100 | 618/1060 | 730 | 1910 | - | - | 265 |
1060 | 1400 | 150 | 619/1060 | 930 | 2700 | - | - | 630 |
1060 | 1500 | 195 | 60/1060 | 1250 | 3510 | - | - | 1100 |
1120 | 1360 | 106 | 618/1120 | 685 | 1980 | - | - | 320 |
1120 | 1460 | 150 | 619/1120 | 960 | 2790 | - | - | 660 |
1120 | 1580 | 200 | 60/1120 | 1350 | 3960 | - | - | 1270 |
1180 | 1420 | 106 | 618/1180 | 700 | 2120 | - | - | 332 |
1180 | 1540 | 160 | 619/1180 | 1050 | 3240 | - | - | 780 |
1180 | 1660 | 212 | 60/1180 | 1710 | 4680 | - | - | 1420 |
1250 | 1500 | 112 | 618/1250 | 785 | 2475 | - | - | 390 |
1250 | 1630 | 170 | 619/1250 | 1290 | 3510 | - | - | 925 |
1250 | 1750 | 218 | 60/1250 | 1840 | 5040 | - | - | 1620 |
1320 | 1600 | 122 | 618/1320 | 880 | 2835 | - | - | 510 |
1320 | 1720 | 128 | 609/1320 | 1110 | 3650 | - | - | 840 |
1320 | 1720 | 175 | 619/1320 | 1410 | 4050 | - | - | 1060 |
1320 | 1850 | 230 | 60/1320 | 1950 | 5580 | - | - | 1900 |
1400 | 1700 | 132 | 618/1400 | 1030 | 3600 | - | 620 | |
1400 | 1820 | 185 | 619/1400 | 1465 | 4950 | - | - | 1260 |
1400 | 1950 | 243 | 60/1400 | 2135 | 6260 | - | - | 2190 |
1500 | 1820 | 140 | 618/1500 | 1120 | 3960 | - | - | 750 |
1500 | 1950 | 195 | 619/1500 | 1580 | 5490 | - | - | 152 |
1500 | 2120 | 272 | 60/1500 | 2400 | 7340 | - | - | 3000 |
1600 | 1950 | 155 | 618/1600 | 1170 | 4320 | - | - | 970 |
1600 | 2060 | 200 | 619/1600 | 1715 | 6260 | - | - | 1660 |
1600 | 2240 | 280 | 60/1600 | 2580 | 8240 | - | - | 3390 |
1700 | 2060 | 160 | 618/1700 | 1170 | 4410 | - | - | 1120 |
1700 | 2180 | 212 | 619/1700 | 1830 | 6885 | - | - | 1980 |
1700 | 2360 | 290 | 60/1700 | 2670 | 8850 | - | - | 3800 |
1800 | 2300 | 218 | 619/1800 | 2025 | 6750 | - | - | 2200 |
1800 | 2500 | 308 | 60/1800 | 3080 | 10600 | - | - | 4550 |
1900 | 2430 | 230 | 619/1900 | 2210 | 7785 | - | - | 2600 |
We are a specialized open deep groove ball bearing manufacturer and supplier in China. We provide various types of products such as wheel bearing, E cage spherical roller bearing, single row angular contact ball bearing, and four row taper roller bearing.