UCF pillow block bearing is mainly applied in the occasion that the side which is vertical to axis is fixed by four bolts. Its fixed mode is the same with UCP pillow block bearing and widely used in machinery.
Designation | Dimensions (mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg ) | ||||||||||
d | h | a | J | N | A1 | A2 | A0 | t | B | S | |||||
UCF201 | 12 | 86 | 25.5 | 64 | 12 | 12 | 15 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | F204 | 0.6 |
UCF202 | 15 | 86 | 25.5 | 64 | 12 | 12 | 15 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | F204 | 0.59 |
UCF203 | 17 | 86 | 25.5 | 64 | 12 | 12 | 15 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | F204 | 0.58 |
UCF204 | 20 | 86 | 25.5 | 64 | 12 | 12 | 15 | 33.3 | 37.5 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC204 | F204 | 0.56 |
UCF205 | 25 | 95 | 27 | 70 | 14 | 12 | 16 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 | 0.8 |
UCF206 | 30 | 108 | 31 | 83 | 14 | 12 | 18 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 | 1.12 |
UCF207 | 35 | 117 | 34 | 92 | 16 | 14 | 19 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | F207 | 1.46 |
UCF208 | 40 | 130 | 36 | 102 | 16 | 16 | 21 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | F208 | 1.84 |
UCF209 | 45 | 137 | 38 | 105 | 18 | 16 | 22 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | F209 | 2.15 |
UCF210 | 50 | 143 | 40 | 111 | 18 | 16 | 22 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | F210 | 2.42 |
UCF211 | 55 | 162 | 43 | 130 | 20 | 19 | 25 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | F211 | 3.31 |
UCF212 | 60 | 175 | 48 | 143 | 20 | 19 | 29 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | F212 | 4.28 |
UCF213 | 65 | 187 | 50 | 149 | 22 | 19 | 30 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | F213 | 4.99 |
UCF214 | 70 | 193 | 54 | 152 | 22 | 19 | 31 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 | 5.85 |
UCF215 | 75 | 200 | 56 | 159 | 22 | 19 | 34 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | F215 | 6.91 |
UCF216 | 80 | 208 | 58 | 165 | 22 | 23 | 34 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | F216 | 7.5 |
UCF217 | 85 | 220 | 63 | 175 | 24 | 23 | 36 | 87.6 | 92.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | F217 | 9.66 |
UCF218 | 90 | 235 | 68 | 187 | 24 | 23 | 40 | 96.3 | 101.5 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | F218 | 12.06 |
UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | UC305 | F305 | 1.1 | |
UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | UC306 | F306 | 1.6 | |
UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | UC307 | F307 | 2 | |
UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | UC308 | F308 | 2.7 | |
UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | M16 | UC309 | F309 | 3.4 | |
UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | M20 | UC310 | F310 | 4.5 | |
UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | M20 | UC311 | F311 | 5.5 | |
UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | M20 | UC312 | F312 | 6.5 | |
UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | M20 | UC313 | F313 | 7.9 | |
UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | M22 | UC314 | F314 | 9.5 | |
UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | M22 | UC315 | F315 | 12 | |
UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | M27 | UC316 | F316 | 14 |
We are a specialized UCF pillow block bearing manufacturer in China. We provide various types of products such as inch tapered roller bearing, sealed deep groove ball bearing, full complement cylindrical roller bearing, and angular contact ball bearing.