Four row cylindrical roller bearing has separate structure, and its bearing ring and rolling element components can be easily separated. Therefore, bearing cleaning, inspection and assembly and disassembly are very convenient. Our product has two series which are FC and FCD. FC type bearing consists of two outer rings and a inner ring.
Every outer ring has outer walls on both sides while inner ring has no inner wall. Furthermore, four row cylindrical roller bearing has a middle wall. FCD type bearing actually consists of two NN type bearings. FC and FCD type bearing both allow axial displacement of two directions between the shaft and bearing block. Therefore, our product which uses car business entity cage is suitable to be moving end bearing and widely used in car, rolling mill, mining, metallurgy and plastics machinery industry.
Principal Dimensions(mm) | Designation | Basic Load ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight (kg ) | ||||
d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | ≈ | |
100 | 135 | 80 | FC202780 | 200 | 510 | 3400 | 4000 | 3 |
100 | 138 | 80 | FC202880 | 260 | 600 | 3400 | 4000 | 3.7 |
100 | 140 | 70 | FC202870 | 190 | 410 | 3400 | 4000 | 3.5 |
100 | 140 | 104 | FC2028104 | 290 | 700 | 3400 | 4000 | 5.1 |
100 | 145 | 70 | FC202970 | 220 | 460 | 3400 | 4000 | 4.1 |
100 | 150 | 106 | FC2030106 | 350 | 740 | 3400 | 4000 | 6.8 |
110 | 150 | 80 | FC223080 | 240 | 600 | 3100 | 3800 | 4.4 |
110 | 170 | 90 | FC223490 | 360 | 750 | 2800 | 2600 | 7.9 |
110 | 170 | 120 | FC2234120 | 360 | 750 | 2800 | 3600 | 10.6 |
120 | 180 | 92 | FC243692 | 375 | 820 | 2600 | 3400 | 8.7 |
120 | 180 | 105 | FC2436105 | 430 | 920 | 2600 | 3400 | 9.8 |
120 | 180 | 120 | FC2436120 | 480 | 1060 | 2600 | 3400 | 11.2 |
130 | 200 | 104 | FC2640104 | 480 | 1000 | 2400 | 3000 | 12.5 |
130 | 200 | 125 | - | 530 | 1140 | 2400 | 3000 | 15 |
140 | 190 | 119 | FC2838119 | 470 | 1250 | 2400 | 3000 | 9.5 |
140 | 210 | 100 | FC2842100 | 500 | 1100 | 2200 | 2800 | 12.8 |
140 | 210 | 106 | FC2842106 | 500 | 1100 | 2200 | 2800 | 13.6 |
140 | 210 | 125 | FC2842125 | 620 | 1360 | 2200 | 2800 | 15.87 |
140 | 210 | 155 | FC2842155 | 760 | 1770 | 2200 | 2800 | 19.6 |
145 | 210 | 155 | FC2942155 | 720 | 1560 | 2200 | 2800 | 17.5 |
145 | 225 | 156 | FC2945156 | 800 | 1940 | 2000 | 2600 | 24.4 |
150 | 210 | 120 | FC3042120 | 600 | 1500 | 2200 | 2800 | 12.5 |
150 | 210 | 120 | FCD3042120 | 600 | 1500 | 2200 | 2800 | 12.5 |
150 | 220 | 120 | FC3044120 | 630 | 1360 | 2100 | 2700 | 15 |
150 | 225 | 120 | SFC3045120 | 790 | 1560 | 2000 | 2600 | 17.3 |
150 | 225 | 120 | FC3045120 | 725 | 1590 | 2000 | 2600 | 17.5 |
150 | 225 | 150 | FC3045150 | 780 | 1750 | 2000 | 2600 | 20 |
150 | 230 | 156 | FC3046156 | 815 | 1660 | 2000 | 2600 | 23.5 |
150 | 230 | 156 | SFC3046156 | 815 | 1900 | 2000 | 2600 | 23.5 |
160 | 225 | 168 | FC3245168 | 950 | 2300 | 2000 | 2600 | - |
160 | 230 | 130 | FC3246130 | 640 | 1610 | 2000 | 2600 | 18.7 |
160 | 230 | 130 | SFC3246130 | 720 | 1500 | 2000 | 2600 | 18.5 |
160 | 230 | 168 | - | 820 | 2220 | 2000 | 2600 | 24.2 |
160 | 230 | 168 | FC3246168 | 890 | 2270 | 2000 | 2600 | 22.2 |
160 | 230 | 168 | SFC3246168 | 910 | 2070 | 2000 | 2600 | 22 |
160 | 240 | 124 | FC3248124 | 670 | 1500 | 1900 | 2400 | 20.6 |
160 | 240 | 124 | SFC3248124 | 780 | 1800 | 1900 | 2400 | 20.6 |
160 | 240 | 168 | FC3248168 | 955 | 2330 | 1900 | 2400 | 27.9 |
160 | 240 | 168 | FCD3248168 | 955 | 2330 | 1900 | 2400 | 26 |
160 | 260 | 168 | FC3252168 | 955 | 2330 | 1800 | 2300 | 38.2 |
170 | 230 | 130 | FC3446130 | 680 | 1700 | 1900 | 2400 | 16.3 |
170 | 230 | 180 | FC3446180 | 700 | 2000 | 1900 | 2400 | 22.7 |
170 | 240 | 130 | FC3448130 | 830 | 1800 | 1800 | 2300 | - |
170 | 250 | 170 | FC3450170 | 1000 | 2400 | 1800 | 2200 | 29.9 |
170 | 250 | 170 | SFC3450170 | 1050 | 2700 | 1800 | 2200 | 29.5 |
170 | 260 | 120 | FC3452120 | 880 | 1770 | 1800 | 2200 | 24.2 |
170 | 260 | 120 | SFC3452120 | 870 | 1770 | 1800 | 2200 | - |
170 | 260 | 150 | FC3452150 | 860 | 1900 | 1800 | 2200 | 30.2 |
170 | 260 | 170 | FC3452170 | 1080 | 2460 | 1800 | 2200 | 34.9 |
170 | 260 | 170 | SFC3452170 | 1050 | 2300 | 1800 | 2200 | - |
170 | 260 | 225 | FC3452225 | 1270 | 3350 | 1800 | 2200 | - |
180 | 250 | 120 | FC3650120 | 600 | 1580 | 1800 | 2200 | 19 |
180 | 250 | 130 | FC3650130 | 740 | 1750 | 1800 | 2200 | 20.7 |
180 | 250 | 156 | FC3650156 | 710 | 1900 | 1800 | 2200 | 24.7 |
180 | 250 | 156 | SFC3650156 | 900 | 2400 | 1800 | 2200 | 24.5 |
180 | 260 | 120 | FC3652120 | 690 | 1860 | 1800 | 2200 | 20 |
180 | 260 | 124 | FC3652124 | 720 | 1650 | 1800 | 2200 | 22.6 |
180 | 260 | 124 | SFC3652124 | 875 | 1900 | 1800 | 2200 | 22.3 |
180 | 260 | 154 | FC3652154 | 980 | 2200 | 1800 | 2200 | 28.2 |
180 | 260 | 160 | FC3652160 | 900 | 2200 | 1800 | 2200 | 29.2 |
180 | 260 | 168 | SFC3652168 | 1100 | 2500 | 1800 | 2200 | 30.5 |
180 | 260 | 168 | FC3652168 | 985 | 2500 | 1800 | 2200 | 30.7 |
180 | 260 | 168 | FCD3652168 | 985 | 2500 | 1800 | 2200 | 30 |
180 | 260 | 180 | FC3652180 | 1100 | 2560 | 1800 | 2200 | 32.9 |
180 | 260 | 180 | SFC3652180 | 1000 | 2600 | 1800 | 2200 | 32.6 |
180 | 280 | 180 | FC3656180 | 1220 | 2580 | 1700 | 2000 | 43.4 |
180 | 280 | 180 | SFC3656180 | 1200 | 2760 | 1700 | 2000 | 43 |
190 | 260 | 168 | FC3852186 | 880 | 2560 | 1700 | 2000 | 27.9 |
190 | 265 | 124 | FC3853124 | 820 | 1900 | 1700 | 2000 | 22.1 |
190 | 270 | 124 | FC3854124 | 820 | 1900 | 1700 | 2000 | 24.2 |
190 | 270 | 168 | - | 1000 | 2450 | 1700 | 2000 | 32.7 |
190 | 270 | 168 | FC3854168 | 1050 | 2700 | 1700 | 2000 | 32 |
190 | 270 | 170 | FC3854170 | 890 | 2400 | 1700 | 2000 | 33 |
190 | 270 | 200 | FC3854200 | 950 | 2400 | 1700 | 2000 | 38 |
190 | 270 | 200 | SFC3854200 | 1300 | 3150 | 1700 | 2000 | 38.2 |
190 | 280 | 200 | FC3856200 | 1500 | 3350 | 1700 | 2000 | - |
200 | 270 | 120 | FC4054120 | 615 | 1600 | 1600 | 1900 | 20.8 |
200 | 270 | 170 | FC4054170 | 830 | 2350 | 1600 | 1900 | 29.5 |
200 | 280 | 170 | FC4056170 | 1000 | 2700 | 1600 | 1900 | 31.5 |
200 | 280 | 188 | FC4056180 | 1140 | 3100 | 1600 | 1900 | 35 |
200 | 280 | 200 | FC4056200 | 1020 | 2690 | 1600 | 1900 | 39.9 |
200 | 280 | 200 | - | 1150 | 2770 | 1600 | 1900 | 39.9 |
200 | 290 | 130 | FC4058130 | 840 | 1950 | 1600 | 1900 | 29.9 |
200 | 290 | 192 | FC4058192 | 1073 | 2950 | 1600 | 1900 | 41.7 |
200 | 290 | 192 | FCD4058192 | 1240 | 3250 | 1600 | 1900 | 41.4 |
200 | 290 | 202 | FC4058202 | 1250 | 3250 | 1600 | 1900 | 43.5 |
200 | 320 | 216 | FC4064216 | 1580 | 3600 | 1500 | 1800 | 66 |
210 | 290 | 192 | FC4258192 | 1035 | 3000 | 1500 | 1800 | 40.6 |
210 | 300 | 170 | FC4260170 | 1035 | 2800 | 1500 | 1800 | 41.4 |
210 | 300 | 210 | FC4260210 | 1300 | 3000 | 1500 | 1800 | 50.3 |
210 | 300 | 210 | SFC4260210 | 1400 | 3400 | 1500 | 1800 | 50.5 |
210 | 300 | 210 | FCD4260210 | 1300 | 3000 | 1500 | 1800 | 50 |
220 | 300 | 192 | FC4460192 | 1085 | 3300 | 1400 | 1700 | 41.5 |
220 | 310 | 157 | FC4462157 | 935 | 2500 | 1400 | 1700 | 39.7 |
220 | 310 | 157 | SFC4462157 | 1135 | 2630 | 1400 | 1700 | 39.5 |
220 | 310 | 190 | FC4462190 | 1285 | 3500 | 1400 | 1700 | 47.2 |
220 | 310 | 192 | SFC4462192 | 1345 | 3200 | 1400 | 1700 | 48.5 |
220 | 310 | 192 | FC4462192 | 1105 | 3100 | 1400 | 1700 | 48.6 |
220 | 310 | 225 | FC4462225 | 1470 | 4100 | 1400 | 1700 | 52.5 |
220 | 320 | 210 | FC4464210 | 1320 | 3500 | 1400 | 1700 | 59.8 |
220 | 330 | 230 | FC4466230 | 1720 | 4300 | 1300 | 1600 | 67.5 |
220 | 340 | 192 | - | 1600 | 3440 | 1300 | 1600 | 65.6 |
220 | 340 | 192 | SFC4468192 | 1820 | 3600 | 1300 | 1600 | 65.5 |
230 | 330 | 170 | FC4666170 | 1145 | 2900 | 1300 | 1600 | 50.2 |
230 | 330 | 206 | FC4666206 | 1410 | 3800 | 1300 | 1600 | 60.8 |
230 | 340 | 260 | FC4668260 | 1920 | 5300 | 1300 | 1600 | 81 |
230 | 340 | 260 | FCD4668260 | 1920 | 5300 | 1300 | 1600 | 80 |
230 | 365 | 250 | FC4673250 | 2400 | 4900 | 1300 | 1600 | - |
240 | 330 | 220 | FC486620 | 1840 | 4890 | 1300 | 1600 | 58.4 |
240 | 330 | 220 | FCD4866220 | 1840 | 4890 | 1300 | 1600 | 58 |
240 | 340 | 192 | - | 1220 | 3150 | 1300 | 1600 | 58 |
240 | 340 | 192 | FC4868129 | 1220 | 3150 | 1300 | 1600 | 58 |
240 | 350 | 220 | FCD4870220 | 1630 | 4200 | 1300 | 1600 | 70 |
240 | 360 | 220 | FC4872220 | 1800 | 4600 | 1200 | 1500 | 83 |
250 | 340 | 170 | FC5068170 | 1145 | 3280 | 1200 | 1500 | 47.9 |
250 | 340 | 170 | FCD5068170 | 1145 | 3280 | 1200 | 1500 | 47 |
250 | 350 | 220 | SFC507020 | 1740 | 4400 | 1200 | 1500 | 69.5 |
250 | 350 | 220 | FC5070220 | 1350 | 3800 | 1200 | 1500 | 72.7 |
250 | 350 | 220 | FCD5070220 | 1350 | 3800 | 1200 | 1500 | 72 |
250 | 350 | 230 | FC5070230 | 1350 | 3800 | 1200 | 1500 | 74 |
250 | 360 | 160 | FC5072160 | 1080 | 2780 | 1100 | 1400 | 57 |
250 | 360 | 220 | FC5072220 | 1500 | 4200 | 1100 | 1400 | 78.5 |
250 | 360 | 220 | SFC5072220 | 1800 | 4600 | 1100 | 1400 | 78.5 |
260 | 360 | 192 | FC5272192 | 1275 | 3450 | 1100 | 1400 | 62.3 |
260 | 360 | 192 | SFC5272192 | 1500 | 3750 | 1100 | 1400 | 62 |
260 | 360 | 200 | FC5272200 | 1485 | 4200 | 1100 | 1400 | 64.9 |
260 | 370 | 200 | FC5274200 | 1410 | 4050 | 1100 | 1400 | 74.2 |
260 | 370 | 220 | FC5274220 | 1520 | 4350 | 1100 | 1400 | 75.8 |
260 | 370 | 220 | SFC5274220 | 1900 | 4900 | 1100 | 1400 | 73.5 |
260 | 370 | 230 | FC5274230 | 1550 | 4380 | 1100 | 1400 | 78.6 |
260 | 380 | 220 | FC5276220 | 1520 | 4350 | 1100 | 1400 | 91.2 |
260 | 380 | 280 | FCD5276280 | 2300 | 6600 | 1100 | 1400 | 107 |
260 | 380 | 280 | - | 1970 | 5700 | 1100 | 1400 | 114.5 |
260 | 400 | 200 | FC5280200 | 1800 | 4050 | 1000 | 1300 | 95.6 |
260 | 400 | 290 | FCD5280290 | 2710 | 7100 | 1000 | 1300 | 95.4 |
270 | 380 | 230 | SFC5476230 | 2080 | 5170 | 1000 | 1300 | 85 |
270 | 380 | 230 | FC5476230 | 1752 | 4550 | 1000 | 1300 | 85.3 |
270 | 380 | 275 | FC5476275 | 2240 | 6400 | 1000 | 1300 | 96 |
270 | 390 | 220 | FC5478220 | 1840 | 5000 | 1000 | 1300 | 86 |
270 | 390 | 240 | FC5478240 | 2150 | 5450 | 1000 | 1300 | 91.5 |
270 | 390 | 240 | SFC5478240 | 2410 | 5680 | 1000 | 1300 | - |
270 | 400 | 220 | FC5480220 | 1835 | 4570 | 1000 | 1300 | 100 |
280 | 375 | 200 | FC5675200 | 1480 | 4300 | 1000 | 1300 | 65.1 |
280 | 380 | 192 | FC5676192 | 1430 | 4100 | 1000 | 1300 | 61.5 |
280 | 380 | 290 | FC5676290 | 1890 | 5830 | 1000 | 1300 | 100 |
280 | 380 | 290 | FCD5676290 | 1890 | 5830 | 1000 | 1300 | 100 |
280 | 390 | 220 | FC5678200 | 1800 | 5350 | 1000 | 1300 | 85.1 |
280 | 390 | 220 | FCD5678200 | 1800 | 5350 | 1000 | 1300 | 85 |
280 | 390 | 240 | FC5678240 | 1765 | 5200 | 1000 | 1300 | 93.4 |
280 | 390 | 275 | FC5678275 | 2240 | 6500 | 1000 | 1300 | 101 |
280 | 390 | 275 | FCD5678275A | 2250 | 6500 | 1000 | 1300 | 105.4 |
280 | 420 | 280 | FCD56842801 | 2430 | 6600 | 1000 | 1300 | 143.4 |
290 | 400 | 180 | FC5880180 | 1460 | 4000 | 950 | 1200 | 67 |
290 | 410 | 240 | FC5882240 | 2100 | 5670 | 950 | 1200 | 105 |
290 | 410 | 240 | FCD5882240 | 2100 | 5670 | 950 | 1200 | 105 |
290 | 410 | 240 | SFC5882240 | 2300 | 6200 | 950 | 1200 | 104 |
290 | 420 | 300 | FCD5884300 | 2840 | 8200 | 950 | 1200 | 137 |
300 | 420 | 218 | FC6084218 | 1940 | 5280 | 900 | 1100 | 91.5 |
300 | 420 | 240 | FC6084240 | 2060 | 5650 | 900 | 1100 | 107.8 |
300 | 420 | 240 | FCD6084240 | 2225 | 5750 | 900 | 1100 | 107.5 |
300 | 420 | 300 | FCD6084300 | 2310 | 6565 | 900 | 1100 | 134.7 |
300 | 420 | 300 | FCDP6084300 | 2310 | 6565 | 900 | 1100 | 134.7 |
310 | 430 | 240 | FCD6286240 | 2150 | 6300 | 900 | 1100 | 106 |
320 | 440 | 240 | FC6488240 | 2120 | 3100 | 850 | 1000 | 113.9 |
320 | 440 | 240 | FCD6488240 | 2120 | 3100 | 850 | 1000 | 113.9 |
320 | 440 | 300 | FCD6488300 | 2530 | 7660 | 850 | 1000 | 142.3 |
320 | 450 | 240 | FC6490240 | 2145 | 5860 | 850 | 1000 | 125.3 |
320 | 450 | 240 | FCD6490240 | 2145 | 5860 | 850 | 1000 | 125 |
320 | 460 | 280 | FC6492280 | 2450 | 6500 | 800 | 1000 | 159 |
320 | 460 | 300 | FCD6492300 | 2800 | 8000 | 800 | 1000 | 164 |
320 | 460 | 240 | FCD6492340 | 2900 | 8100 | 800 | 1000 | 193.1 |
320 | 480 | 290 | FCD6496290 | 3170 | 8350 | 800 | 1000 | 185 |
320 | 480 | 350 | FCD6496350 | 3710 | 10200 | 800 | 1000 | 224 |
320 | 480 | 350 | FCDP6496350 | 3710 | 10200 | 800 | 1000 | 224 |
330 | 460 | 340 | FCD6692340 | 2790 | 8260 | 800 | 1000 | 182 |
330 | 460 | 340 | FCDP6692340 | 3190 | 9800 | 800 | 1000 | 182 |
340 | 450 | 250 | FC6890250 | 2165 | 6300 | 800 | 1000 | 113 |
340 | 450 | 250 | FCD6890250 | 2045 | 6130 | 800 | 1000 | 112.6 |
340 | 460 | 260 | FC6892260 | 2135 | 5950 | 800 | 1000 | 128.25 |
340 | 460 | 260 | FCD6892260 | 2135 | 5950 | 800 | 1000 | 128 |
340 | 480 | 280 | FCD6896280 | 2840 | 7800 | 750 | 950 | 159 |
340 | 480 | 350 | FCD6896350 | 3270 | 9480 | 750 | 950 | 207 |
340 | 480 | 350 | FCDP6896350 | 3270 | 9480 | 750 | 950 | 270 |
350 | 500 | 380 | FCD70100380 | 3800 | 11400 | 700 | 900 | 242 |
350 | 520 | 300 | FCD70104300 | 3300 | 9000 | 700 | 900 | 223 |
360 | 500 | 250 | FCD72100250 | 2480 | 6730 | 700 | 900 | 146 |
360 | 510 | 370 | FCD72102370A | 3760 | 5650 | 700 | 900 | 240 |
360 | 510 | 380 | FCD72102380 | 4020 | 12070 | 700 | 900 | 247 |
360 | 520 | 380 | FCD72104380 | 4120 | 12520 | 700 | 900 | 271 |
370 | 520 | 380 | FCDP74104380 | 4160 | 12300 | 670 | 830 | 260.5 |
370 | 540 | 400 | FCD74108400 | 3970 | 11200 | 670 | 830 | 322.4 |
380 | 540 | 480 | FCD76108380 | 3770 | 10930 | 630 | 800 | 291 |
380 | 540 | 400 | FCD76108400 | 4100 | 12000 | 630 | 800 | - |
380 | 540 | 400 | FCDP76108400 | 4490 | 14000 | 630 | 800 | - |
390 | 540 | 320 | FCDP78108320 | 4065 | 12200 | - | - | - |
390 | 5550 | 310 | FCDP78110310 | 3940 | 11200 | - | - | - |
400 | 560 | 410 | FCDP80112410 | 4825 | 15600 | - | - | - |
400 | 590 | 440 | FCD80118440 | 5570 | 16600 | - | - | - |
410 | 560 | 400 | FCDP80112410 | 4950 | 16000 | - | - | - |
410 | 600 | 440 | FCDP82120440 | 5900 | 17300 | - | - | - |
420 | 580 | 260 | FCD84116260 | 2880 | 9650 | - | - | - |
420 | 580 | 320 | FCD84116320 | 3600 | 10800 | - | - | - |
420 | 600 | 440 | FCDP84120440 | 5550 | 17600 | - | - | - |
420 | 600 | 400 | FCD84124400 | 5330 | 15600 | - | - | - |
440 | 620 | 450 | FCDP88124450 | 6000 | 19600 | - | - | - |
440 | 650 | 355 | FCDP88130355 | 5200 | 14000 | - | - | - |
450 | 590 | 300 | FCDP90118300 | 3000 | 12000 | - | - | - |
460 | 650 | 420 | FCDP2130424 | 6000 | 18300 | - | - | - |
460 | 650 | 470 | FCDP92130470 | 6770 | 22400 | - | - | - |
480 | 650 | 450 | FCDP96130450 | 6350 | 21200 | - | - | - |
480 | 680 | 420 | FCD102146520 | 6400 | 19300 | - | - | - |
480 | 680 | 500 | FCDP102152550 | 7325 | 22400 | - | - | - |
500 | 650 | 260 | FCD100130260 | - | - | - | - | - |
500 | 670 | 450 | FCDP100134450 | 5345 | 17500 | 470 | 580 | 463 |
500 | 680 | 405 | FCD100136450 | 5495 | 16500 | 470 | 580 | 453 |
500 | 680 | 450 | FCDP100136450 | 6350 | 22000 | - | - | - |
500 | 710 | 480 | FCD1001424801 | 6160 | 216000 | - | - | - |
500 | 720 | 400 | FCD100144400 | 6100 | 17600 | - | - | - |
500 | 720 | 530 | FCD100144530 | 6200 | 19850 | 440 | 540 | 756 |
510 | 680 | 500 | FCDP102136500 | 6900 | 26000 | - | - | - |
510 | 730 | 520 | FCD102146520 | 7300 | 22000 | - | - | - |
510 | 760 | 550 | FCDP1021522550 | 9300 | 26500 | - | - | - |
530 | 760 | 520 | FCDP106152520 | 9000 | 28500 | - | - | - |
530 | 780 | 500 | FCD106156500 | 7200 | 20400 | - | - | - |
530 | 780 | 570 | FCDP106156570 | 9850 | 32500 | - | - | - |
550 | 740 | 510 | FCDP110148510 | 7800 | 27000 | - | - | - |
550 | 800 | 520 | FCDP110160520 | 9000 | 26500 | - | - | - |
550 | 800 | 560 | FC110160560 | 9300 | 28000 | - | - | - |
570 | 750 | 530 | - | 6750 | 25200 | 390 | 480 | 663 |
600 | 820 | 575 | FCDP120164575 | 10000 | 26000 | - | - | - |
600 | 870 | 540 | FCDP120174540 | 10150 | 31500 | - | - | - |
600 | 870 | 640 | FCDP120174640 | 12000 | 40000 | - | - | - |
610 | 820 | 430 | FCDP122164430 | 7200 | 23600 | - | - | - |
650 | 900 | 650 | FCDP130180650 | 13230 | 41500 | - | - | - |
650 | 920 | 670 | FCDP130184670 | 13230 | 46500 | - | - | - |
660 | 820 | 440 | FCD132164440 | 5745 | 22800 | - | - | - |
660 | 880 | 450 | FCD1321176450 | 5550 | 23600 | - | - | - |
680 | 940 | 600 | FCDP136188600 | 16900 | 53400 | - | - | - |
680 | 980 | 640 | FCDP136196640 | 13250 | 41800 | - | - | - |
690 | 980 | 715 | FCDP138196715 | 15230 | 51300 | - | - | - |
XRT Bearing is a China-based four row cylindrical roller bearing manufacturer. We provide a comprehensive range of products, including angular contact ball bearing, deep groove ball bearing, pillow block bearing and more.